상대습도 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
외부온도 | 냉방기 송풍 온도 ℃ |
|||||
20 ℃ | 12 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17 | 18.5 |
25 ℃ | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 |
30 ℃ | 19 | 21 | 23 | 24.5 | 26 | 28 |
35 ℃ | 22.5 | 25 | 27.5 | 29.5 | 31 | 32.5 |
40 ℃ | 26 | 29 | 31.5 | 33.5 | 36.5 | N/A |
Model | AZK18-ZX10E | AZK18-ZX32E |
AZK18-ZX10EZ | |
WIND SUPREMO | ||||
송풍기 | 풍량 (㎥/h) |
18,000 | 18,000 | 18,000 |
정압 (Pa) |
190 | 190 / 83 | 190 | |
Type |
Axial | Axial | Axial (Brushless DC Motor) | |
Speed 콘트롤 |
Multi-speed | 2단 | Multi-speed | |
송풍 방향 | Up / Down | Up / Down | Up / Down | |
전기특성 | 소비전력 (kW) | 1.1 | 1.1 / 0.37 | 0.74 |
운전전류 (A) | 5.6 | 2.0 / 0.85 | ||
전원 (Φ/V/Hz) | 1 / 220 / 60 | 3 / 380 / 60 | 1 / 220 / 60 | |
적용 면적 (㎡) | 150 ~ 300 | 150 ~ 300 | 150 ~ 300 | |
소음 (dB) | ≤ 76 | ≤ 76 | ≤ 76 | |
재질 | UV 차단 고강도 플라스틱 | UV 차단 고강도 플라스틱 | UV 차단 고강도 플라스틱 | |
물탱크 용량 (ℓ) | 30 | 30 | 30 | |
물소비량 (ℓ/h) | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | |
인텔리전트 클리닝 | O | O | O | |
통합제어 | Option | Option | Option | |
콘트롤러 | 인텔리전트 LCD | Button / Knob 스위치 | 인텔리전트 LCD | |
온.습도 콘트롤 | Option | - | Option | |
덕트 연결 (mm) | 650 x 650 | 650 x 650 | 650 x 650 | |
제품 크기 (mm) | 1150 x 1150 x 950 | 1150 x 1150 x 950 | 1150 x 1150 x 950 | |
제품 중량 (kg) | 80 | 80 | 67 | |
운전 중량 (kg) | 110 | 110 | 97 |
Model | AZL18-LX10C | AZL18-LS10CZ | |
WIND PACIFIC | |||
송풍기 | 풍량 (㎥/h) | 18,000 |
18,000 |
정압 (Pa) | 163 | 163 |
|
Type | Centrifugal | Centrifugal (Brushless DC Motor) |
|
Speed 콘트롤 | Multi-speed / 인버터 |
Multi-speed / 인버터 |
|
송풍 방향 | Up / Down | Up / Down | |
전기특성 | 소비전력 (kW) | 1.5 | 1.5 |
운전전류 (A) | 11 | 11 | |
전원 (Φ/V/Hz) | 1 / 220 / 60 | 1 / 220 / 60 | |
적용 면적 (㎡) | 150 ~ 300 | 150 ~ 300 | |
소음 (dB) | ≤ 76 | ≤ 69 | |
재질 | UV 차단 고강도 플라스틱 | UV 차단 고강도 플라스틱 | |
물탱크 용량 (ℓ) | 30 | 30 | |
물소비량 (ℓ/h) | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | |
인텔리전트 클리닝 | O | O | |
통합제어 | Option | Option | |
콘트롤러 | 인텔리전트 LCD | 인텔리전트 LCD | |
온.습도 콘트롤 | Option | Option | |
덕트 연결 (mm) | 650 x 650 | 650 x 650 | |
제품 크기 (mm) | 1150 x 1150 x 950 | 1150 x 1150 x 950 | |
제품 중량 (kg) | 87 | 77 | |
운전 중량 (kg) | 117 | 107 |
Model | AZL25-ZX32B | AZL30-ZX32B |
|
WIND DOMINATION | |||
송풍기 | 풍량 (㎥/h) | 25,000 |
30,000 |
정압 (Pa) | 306 / 128 | 366 / 160 |
|
Type | Axial | Axial |
|
Speed 콘트롤 | 2단 |
2단 |
|
송풍 방향 | Up / Down | Up / Down | |
전기특성 | 소비전력 (kW) | 2.2 / 0.75 | 3.0 / 1.0 |
운전전류 (A) | 5.4 / 2.7 | 7.1 / 3.5 | |
전원 (Φ/V/Hz) | 3 / 380 / 60 | 3 / 380 / 60 | |
Fan Speed 조절 | 2단 | 2단 | |
소음 (dB) | ≤ 78 | ≤ 80 | |
재질 | UV 차단 고강도 플라스틱 | UV 차단 고강도 플라스틱 | |
물탱크 용량 (ℓ) | 55 | 55 | |
물소비량 (ℓ/h) | 25 ~ 30 | 25 ~ 30 | |
인텔리전트 클리닝 | O | O | |
통합제어 | Option | Option | |
콘트롤러 | Button / Knob 스위치 | Button / Knob 스위치 | |
온.습도 콘트롤 | Option | Option | |
덕트 연결 (mm) | 765 x 765 | 765 x 765 | |
제품 크기 (mm) | 1250 x 1250 x 1310 | 1250 x 1250 x 1310 | |
제품 중량 (kg) | 125 | 125 | |
운전 중량 (kg) | 175 | 180 |